⛔هام للغاية للتوظيف العاجل⛔ وزارة الدفاع عدد (542) وظيفة لكافة الخريجين و الخريجات في جميع مدن المملكة العربية السعودية 🇸🇦
تعلن وزارة الدفاع / الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية عن توفر عدد (542) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحه وهي كالتالي :
الإدارة الهندسية والأشغال بالدفاع الجوي |
---|
م | المسمى الوظيفي | عدد الوظائف | المكان التعيين | المؤهلات | الخبرة (شهر/سنة/سنوات) | |
| | رجال | نساء | | | |
1 | اخصائي مكافحه حشرات | 1 | 0 | جدة | دبلوم الكلية التقنية تخصص حماية بيئة او مايعادلها | لا يوجد |
2 | بناء ومليس | 1 | 0 | حفر الباطن | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
3 | بناء ومليس | 1 | 0 | الرياض | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
4 | بناء ومليس | 1 | 0 | الطائف | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
5 | حاسب كميات | 1 | 0 | الرياض | دبلوم الكلية التقنية تخصص مدني او عمارة | لا يوجد |
6 | حداد | 1 | 0 | تبوك | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
7 | حداد مسلح | 1 | 0 | خميس مشيط | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
8 | حداد مسلح | 1 | 0 | الرياض | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
9 | حلاق | 1 | 0 | أم الساهك | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
10 | حلاق | 1 | 0 | ينبع | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
11 | حلاق | 1 | 0 | الطائف | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
12 | خياط | 1 | 0 | الظهران | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
13 | خياط | 1 | 0 | الرياض | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
14 | خياط | 1 | 0 | الرياض | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
15 | دهان | 1 | 0 | الظهران | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
16 | دهان | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
17 | دهان | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
18 | دهان | 1 | 0 | الرياض | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
19 | دهان | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
20 | دهان سيارات ومعدات _ دهان دوكو | 1 | 0 | الظهران | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
21 | دهان صناعي أبراج اتصالات | 1 | 0 | حفر الباطن | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
22 | دهان صناعي أبراج اتصالات | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
23 | سائق عربه جبليه | 1 | 0 | خميس مشيط | رخصة نقل ثقيل مع الشهادة الإدبتدائية | لا يوجد |
24 | سباك | 1 | 0 | خميس مشيط | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
25 | سباك | 1 | 0 | أم الساهك | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
26 | سباك | 1 | 0 | الظهران | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
27 | سباك | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
28 | سباك | 1 | 0 | الرياض | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
29 | سمكري عام | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
30 | عامل زراعة | 1 | 0 | خميس مشيط | الابتدائية مع القدرة على العمل | لا يوجد |
31 | عامل زراعة | 1 | 0 | تبوك | الابتدائية مع القدرة على العمل | لا يوجد |
32 | عامل زراعة | 1 | 0 | جدة | الابتدائية مع القدرة على العمل | لا يوجد |
33 | عامل زراعة | 1 | 0 | جدة | الابتدائية مع القدرة على العمل | لا يوجد |
34 | عامل زراعة | 1 | 0 | الخرج | الابتدائية مع القدرة على العمل | لا يوجد |
35 | عامل مستودع | 1 | 0 | الرياض | الابتدائية مع القدرة على العمل | لا يوجد |
36 | عامل مستودع | 1 | 0 | الرياض | الابتدائية مع القدرة على العمل | لا يوجد |
37 | فنى إصلاح كفرات | 1 | 0 | الرياض | دبلوم مهني بعد الكفاءة تخصص ميكانيكا سيارات او مايعادلها | لا يوجد |
38 | فنى آلات تصوير و طباعة | 1 | 0 | جدة | دبلوم كلية التقنية تخصص الكترونيات او مايعادلها | لا يوجد |
39 | فنى تكييف وتبريد مركزي | 1 | 0 | أم الساهك | دبلوم كلية التقنية تخصص تكييف وتبريد | لا يوجد |
40 | فنى تكييف وتبريد مركزي | 1 | 0 | أم الساهك | دبلوم كلية التقنية تخصص تكييف وتبريد | لا يوجد |
41 | فنى تكييف وتبريد مركزي | 1 | 0 | بقيق | دبلوم كلية التقنية تخصص تكييف وتبريد | لا يوجد |
42 | فنى تكييف وتبريد مركزي | 1 | 0 | الرياض | دبلوم كلية التقنية تخصص تكييف وتبريد | لا يوجد |
43 | فنى تكييف وتبريد مركزي | 1 | 0 | ينبع | دبلوم كلية التقنية تخصص تكييف وتبريد | لا يوجد |
44 | فنى ومشغل محطات تحلية مياه ومسابح | 1 | 0 | الظهران | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا الات ومعدات او تقنية كيميائية | لا يوجد |
45 | فنى ومشغل محطات تحلية مياه ومسابح | 1 | 0 | الظهران | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا الات ومعدات او تقنية كيميائية | لا يوجد |
46 | فنى ومشغل محطات تحلية مياه ومسابح | 1 | 0 | شرورة | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا الات ومعدات او تقنية كيميائية | لا يوجد |
47 | فني اجهزة وأنظمة مكافحة حريق | 1 | 0 | أم الساهك | دبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونيات او مايعادلها | لا يوجد |
48 | فني اجهزة وأنظمة مكافحة حريق | 1 | 0 | الرياض | دبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونيات او مايعادلها | لا يوجد |
49 | فني اجهزة وأنظمة مكافحة حريق | 1 | 0 | نجران | دبلوم الثانوية الصناعية تخصص الكترونيات او مايعادلها | لا يوجد |
50 | فني الكترونيات | 1 | 0 | الرياض | دبلوم كلية التقنية تخصص الكترونيات | لا يوجد |
51 | فني الكترونيات | 1 | 0 | الرياض | دبلوم كلية التقنية تخصص الكترونيات | لا يوجد |
52 | فني انظمه هيدروليك | 1 | 0 | تبوك | دبلوم الكلية التقنية تخصص الانظمة النوماتية والانظمة الهيدرولوكية | لا يوجد |
53 | فني انظمه هيدروليك | 1 | 0 | حفر الباطن | دبلوم الكلية التقنية تخصص الانظمة النوماتية والانظمة الهيدرولوكية | لا يوجد |
54 | فني تكييف وتبريد | 1 | 0 | نجران | دبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريد | لا يوجد |
55 | فني تكييف وتبريد | 1 | 0 | الطائف | دبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريد | لا يوجد |
56 | فني محولات ذبذبه | 1 | 0 | الطائف | دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء ضغط عالي / تحكم الات كهربائية | لا يوجد |
57 | فني مضخات | 1 | 0 | حفر الباطن | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكية | لا يوجد |
58 | فني مضخات | 1 | 0 | نجران | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكية | لا يوجد |
59 | فني مضخات | 1 | 0 | ينبع | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكية | لا يوجد |
60 | فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية | 1 | 0 | خميس مشيط | دبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانيكا | لا يوجد |
61 | فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية | 1 | 0 | تبوك | دبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانيكا | لا يوجد |
62 | فني معدات مطابخ وأجهزة منزلية | 1 | 0 | جدة | دبلوم الكلية التقنية تخصص الكهروميكانيكا | لا يوجد |
63 | فني ومشغل غلايات و مغاسل | 1 | 0 | خميس مشيط | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكية | لا يوجد |
64 | فني ومشغل غلايات و مغاسل | 1 | 0 | حفر الباطن | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكية | لا يوجد |
65 | فني ومشغل غلايات و مغاسل | 1 | 0 | حفر الباطن | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكية | لا يوجد |
66 | فني ومشغل محطه صرف صحي | 1 | 0 | حفر الباطن | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا الات ومعدات او تقنية كيميائية | لا يوجد |
67 | فني ومشغل محطه صرف صحي | 1 | 0 | الظهران | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا الات ومعدات او تقنية كيميائية | لا يوجد |
68 | كهربائى أبراج اتصالات | 1 | 0 | الرياض | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء قوى | لا يوجد |
69 | كهربائي توربينات و مولدات | 1 | 0 | جدة | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء /تروبينات غازية | لا يوجد |
70 | كهربائي سيارات ومعدات | 1 | 0 | الرياض | الثانوية الصناعية تخصص تقنية المركبات الالية دوائر كهربائية والكترونية | لا يوجد |
71 | كهربائي ضغط عالي | 1 | 0 | شرورة | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء ضغط عالي | لا يوجد |
72 | كهربائي ضغط منخفض | 1 | 0 | جيزان | الثانوية الصناعية تخصص كهرباء ضغط منخفض | لا يوجد |
73 | كهربائي ضغط منخفض | 1 | 0 | حفر الباطن | الثانوية الصناعية تخصص كهرباء ضغط منخفض | لا يوجد |
74 | كهربائي ضغط منخفض | 1 | 0 | شرورة | الثانوية الصناعية تخصص كهرباء ضغط منخفض | لا يوجد |
75 | كهربائي لوحات تحكم | 1 | 0 | جدة | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الكهربائية | لا يوجد |
76 | كهربائي لوحات تحكم | 1 | 0 | جدة | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الكهربائية | لا يوجد |
77 | لحام عام | 1 | 0 | حفر الباطن | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
78 | لحام عام | 1 | 0 | ينبع | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
79 | مبلط | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
80 | مبلط | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
81 | مدير موقع | 1 | 0 | رأس مشعاب | بكالوريوس هندسة ميكانيكية او كهربائية | 3 |
82 | مدير موقع | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة ميكانيكية او كهربائية | 3 |
83 | مراقب سلامة | 1 | 0 | جدة | دبلوم كلية التقنية تخصص ميكانيكا او كهرباء | 2 |
84 | مشرف مغسلة | 1 | 0 | الرياض | دبلوم كلية القنية تخصص معدات صناعية | لا يوجد |
85 | مشرف موقع | 1 | 0 | السليل | دبلوم كلية التقنية تخصص ميكانيكا او كهرباء | لا يوجد |
86 | مشغل محطة معالجة مياه صرف صحى | 1 | 0 | جدة | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا الات ومعدات او تقنية كيميائية | لا يوجد |
87 | مشغل محطه طاقه توربينيه | 1 | 0 | السليل | دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا مولدات | لا يوجد |
88 | مشغل محطه طاقه توربينيه | 1 | 0 | تبوك | دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا مولدات | لا يوجد |
89 | مشغل محطه طاقه توربينيه | 1 | 0 | حفر الباطن | دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا مولدات | لا يوجد |
90 | مشغل مولدات ديزل | 1 | 0 | السليل | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا مولدات | لا يوجد |
91 | مشغل مولدات ديزل | 1 | 0 | نجران | دبلوم كلية التقنية تخصص كهرباء او ميكانيكا مولدات | لا يوجد |
92 | منقذ مسابح | 1 | 0 | جدة | الثانوية العامة مع القدرة على العمل | لا يوجد |
93 | مهندس الكترونيات | 1 | 0 | جدة | بكالوريوس هندسة تخصص الكترونيات | لا يوجد |
94 | مهندس زراعي | 1 | 0 | حفر الباطن | بكالوريوس هندسة زراعية | لا يوجد |
95 | مهندس كهرباء | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة كهربائية | لا يوجد |
96 | مهندس كهرباء | 1 | 0 | حفر الباطن | بكالوريوس هندسة كهربائية | لا يوجد |
97 | مهندس مدني | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة مدنية | لا يوجد |
98 | مهندس مدني | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة مدنية | لا يوجد |
99 | مهندس مدني / انشائي | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة مدنية | لا يوجد |
100 | مهندس معماري | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة معمارية | لا يوجد |
101 | مهندس ميكانيكا | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | لا يوجد |
102 | مهندس ميكانيكا | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | لا يوجد |
103 | مهندس ميكانيكا / تكييف وتبريد | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | لا يوجد |
104 | مهندس ميكانيكا / طاقة توربينية | 1 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | لا يوجد |
105 | مهندس ميكانيكا / طاقة توربينية | 1 | 0 | جدة | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | لا يوجد |
106 | ميكانيكي توربينات | 1 | 0 | تبوك | دبلوم الكلية القنية تخصص ميكانيكا | لا يوجد |
107 | ميكانيكي سيارات بنزين | 1 | 0 | شرورة | الثانوية الصناعية تخصص تقنية المركبات الالية والخفيفة | لا يوجد |
108 | ميكانيكي سيارات ديزل | 1 | 0 | شرورة | دبلوم الكلية التقنية تخهصص المعدات الثقيلة | 2 |
109 | ميكانيكي عام | 1 | 0 | تبوك | الثانوية الصناعية تخصص تقنية المركبات الالية والثقيلة ديزل | لا يوجد |
110 | ميكانيكي مولدات | 1 | 0 | خميس مشيط | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكية | لا يوجد |
111 | ميكانيكي مولدات | 1 | 0 | حفر الباطن | دبلوم الكلية التقنية تخصص التقنية الميكانيكية | لا يوجد |
112 | نجار | 1 | 0 | تبوك | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
113 | نجار | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
114 | نجار | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
115 | نجار مسلح | 1 | 0 | الظهران | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
116 | نجار مسلح | 1 | 0 | جدة | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | لا يوجد |
إجمالي | | 116 | - |
للتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والاشغال بالدفاع الجوي على موقع القوة (https://rsadfjobs.mod.gov.sa )
الإدارة الهندسية والأشغال بقوة الصوايخ الإستراتيجية |
---|
م | المسمى الوظيفي | عدد الوظائف | | المكان التعيين | المؤهلات | الخبرة (شهر/سنة/سنوات) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | رجال | نساء | | | | |
1 | مهندس ميكانيكا | 5 | 0 | الحريق / السليل / رنية / الدوادمي | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | 3 | |
2 | مهندس كهرباء | 5 | 0 | الحريق / السليل / رنية / الدوادمي | بكالوريوس هندسة كهربائية | 3 | |
3 | مهندس مدني | 2 | 0 | الحريق / رنية | بكالوريوس هندسة مدنية | 3 | |
4 | فني ميكانيكا مولدات ديزل | 6 | 0 | الحريق / رنية / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
5 | فني كهرباء مولدات ديزل | 4 | 0 | الحريق / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
6 | مشغل محطات طاقة ديزل/ ميكانيكا | 6 | 0 | الحريق / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
7 | رسام معماري | 0 | 1 | الرياض | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
8 | فني ميكانيكا مضخات | 3 | 0 | الحريق / رنية / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
9 | فني كهرباء ضغط عالي | 6 | 0 | الحريق / السليل / رنية / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
10 | فني كهرباء لوحات تحكم | 4 | 0 | الحريق / السليل / رنية | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
11 | فني أنظمة مراقبة وتحكم | 7 | 0 | الحريق / رنية / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
12 | فني إلكترونيات | 7 | 0 | الحريق / السليل / رنية / الدوادمي / وادي الدواسر | دبلوم كلية تقنية | يفضل من لديه خبرة | |
13 | فني إلكترونيات إنذار حريق | 6 | 0 | الحريق / السليل / رنية / الدوادمي / وادي الدواسر | دبلوم كلية تقنية | يفضل من لديه خبرة | |
14 | فني تكييف مركزي | 6 | 0 | الحريق / رنية / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | يفضل من لديه خبرة | |
15 | فني تكييف وتبريد | 3 | 0 | الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | يفضل من لديه خبرة | |
16 | مشغل تكييف مركزي شيللر | 8 | 0 | الحريق / رنية / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | يفضل من لديه خبرة | |
17 | فني ميكانيكي معدات ثقيلة | 4 | 0 | الحريق / رنية | دبلوم كلية تقنية | يفضل من لديه خبرة | |
18 | سباك | 2 | 0 | الحريق / الدوادمي | دبلوم كلية تقنية | 3 | |
19 | سفرجي | 0 | 3 | الرياض | القدرة على العمل | يفضل من لديه خبرة | |
20 | مهندس كيمائي | 1 | الحريق | بكالوريوس هندسة كيميائية | 3 | | |
21 | مهندس إلكترونيات | 4 | الحريق / رنية | بكالوريوس هندسة إلكترونية | 3 | | |
22 | فني ميكانيكا محطات طاقة ديزل | 5 | الحريق / الدوادمي / الطائف | دبلوم كلية تقنية | 3 | | |
23 | حافظ وثائق | 0 | 2 | الرياض | دبلوم كلية تقنية | يفضل من لديه خبرة | |
إجمالي | | 94 | 6 | - | - | |
الإدارة الهندسية والأشغال بالخدمات الطبية |
---|
م | المسمى الوظيفي | عدد الوظائف | | المكان التعيين | المؤهلات | الخبرة (سنة / سنوات) | |
| | رجال | نساء | | | | |
1 | عامل | 5 | 0 | جازان –الرياض – الخرج -القصيم | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
2 | سباك | 3 | 0 | جازان- القصيم – الخرج- الرياض | المعهد المهنية أو ما يعادلها مع القدرة على ممارسة العمل في نفس المجال | سنتان | |
3 | مهندس ميكانيكي | 2 | 0 | الرياض-الخرج | • بكالوريوس هندسة ميكانيكية • شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة | 5 سنوات وأكثر | |
4 | نجار | 3 | 0 | الخرج-الرياض-جازان | المتوسطة مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها ووجود خبرة مسبقة في نفس المجال | سنتان | |
5 | مهندس كهربائي | 2 | 0 | الرياض-جازان | بكالوريوس هندسة كهربائية إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين | 5 سنوات وأكثر | |
6 | مهندس مدني | 2 | 0 | الرياض | بكالوريوس هندسة مدنية شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة | 5سنوات واكثر | |
7 | دهان | 3 | 0 | الرياض- الخرج | المتوسطة مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها أو وجود دورات تدريبية في نفس التخصص وخبرة في نفس المجال | سنتان | |
8 | سائق (باص/نقل) | 3 | 0 | الرياض-الخرج | الكفاءة المتوسطة مع القدرة على العمل او مايعادلها | | |
9 | فني أجهزة طبية | 3 | 0 | جازان –الرياض-القصيم | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
10 | فني كهرباء | 3 | 0 | الرياض-الخرج- جازان-القصيم | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
11 | فني كهرباء سيارات | 3 | 0 | جازان-الخرج-الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
12 | مهندس اتصالات | 2 | 0 | الرياض | • بكالوريوس هندسة كهربائية-اتصالات • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة • شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين | 5سنوات واكثر | |
13 | فني ميكانيكا سيارات ديزل | 3 | 0 | الخرج-جازان –الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
14 | قهوجي | 2 | 0 | الرياض | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
15 | مشرف عمال | 2 | 0 | الرياض | بكالوريوس إجادة اللغة الانجليزية | سنتان | |
16 | مهندس معماري | 2 | 1 | الرياض | بكالوريوس هندسة معمارية إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين | 5سنوات واكثر | |
17 | بناء | 2 | 0 | الخرج-جازان –الرياض | المتوسطة مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها أو وجود دورات تدريبية في نفس المجال مع خبرة في نفس المجال | -- | |
18 | عامل تنظيف زجاج | 2 | 0 | الرياض | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
19 | عامل مغسلة | 2 | 0 | الخرج | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
20 | كهربائي عام | 2 | 0 | القصيم –جازان | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
21 | مساعد فني كهربائي | 2 | 0 | الرياض | برنامج إعدادي بطبيعة العمل لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة أو الثانوية المهنية | سنتان | |
22 | مصلح إطارات | 2 | 0 | جازان-الخرج | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | | |
23 | مهندس إنشائي | 2 | 0 | الرياض | • بكالوريوس هندسة إنشائية • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة • شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين شهادة الهندسة المهنية(PE) في التخصص الإنشائي | 5 سنوات وأكثر | |
24 | مهندس أجهزة طبية | 2 | 0 | الرياض | • بكالوريوس هندسة أجهزة طبية • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة • شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين | 5 سنوات وأكثر | |
25 | أخصائي تخطيط وتنظيم | 2 | 0 | الرياض | بكالوريوس في مجال التخصص | سنتان | |
26 | حداد | 2 | 0 | جازان –الرياض-الخرج | الثانوية الصناعية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها في نفس المجال | سنتان | |
27 | طاهي | 2 | 0 | الخرج-الرياض | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
28 | عامل رش مبيدات | 2 | 0 | الرياض | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
29 | فني حاسب آلي | 2 | 0 | جازان –الرياض | دبلوم في مجال التخصص | -- | |
30 | فني ميكانيكا سيارات | 2 | 0 | الرياض-جازان –الخرج | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | خمس سنوات | |
31 | لحام | 2 | 0 | الخرج –جازان –الرياض | ثانوية صناعية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | سنتان | |
32 | مساعد بناء | 2 | 0 | الرياض | المتوسطة مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
33 | كبير مهندسي معماري | 1 | 0 | الرياض | • بكالوريوس هندسة معمارية فما أعلى • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة • شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين | 15 سنة | |
34 | مهندس شبكات | 1 | 0 | الرياض | • بكالوريوس هندسة شبكات • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين | 3-5 سنوات | |
35 | مهندس حاسب آلي | 1 | 0 | جازان | • بكالوريوس هندسة حاسب آلي • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة شهادة تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين | 3-5 سنوات | |
36 | أخصائي جودة ونوعية | 1 | 0 | الرياض | • بكالوريوس في مجال التخصص • جيد جدا باللغة الانجليزية تحدثا وكتابة | 3-5 سنوات | |
37 | خياط | 1 | 0 | الخرج | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
38 | رسام معماري | 3 | 0 | الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة + شهادة اتوكاد وإجادة اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة | 2-5 سنوات | |
39 | سمكري ودهان | 1 | 0 | الرياض | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
40 | عامل تزييت | 1 | 0 | الرياض | الابتدائية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة أو ما يعادلها | -- | |
41 | فني مختبر | 1 | 0 | الخرج | دبلوم/بكالورويوس كيمياء | سنتان | |
42 | فني كهرباء صناعي | 1 | 0 | الخرج | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | خمس سنوات | |
43 | فني اعمال ألمنيوم وزجاج | 1 | 0 | الخرج | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | -- | |
44 | فني اتصالات | 2 | 0 | الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | ثلاث سنوات | |
45 | فني إطارات وبطاريات | 1 | 0 | جازان-الرياض-الخرج | الثانوية الصناعية + برنامج تدريبي | -- | |
46 | فني آلات تصوير | 1 | 0 | الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | -- | |
47 | فني آلات مكتبية | 1 | 0 | الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
48 | فني الكترونيات | 1 | 0 | الرياض-الخرج | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
49 | فني الكترونيات أجهزة وتحكم | 1 | 0 | الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
50 | فني ألمنيوم | 1 | 0 | الرياض-الخرج | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
51 | فني تبريد وتكييف | 1 | 0 | الخرج-القصيم –الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
52 | فني كهرباء لف مواطير | 1 | 0 | الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
53 | فني كهرباء ضغط عالي | 1 | 0 | القصيم | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
54 | فني كهرباء مولدات | 1 | 0 | القصيم –جازان | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
55 | فني مطابع | 1 | 0 | الرياض | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
56 | فني ميكانيكا | 1 | 0 | الرياض-القصيم-الخرج | الشهادة الجامعية المتوسطة في مجال التخصص | سنتان | |
57 | مزارع | 1 | 0 | الرياض | الثانوية مع القدرة على العمل | -- | |
58 | مساعد فني ميكانيكا سيارات | 1 | 0 | الرياض | الثانوية المهنية + برنامج اعدادي بطبيعة العمل لمدة ( سنة ) | سنتان | |
